50 mkr19 nov 202611 dagar kvar
Öppna upphandlingar
Alla öppna offentliga upphandlingar i Sverige, med vem som vann förra gången. Sök på det ni säljer.
Träffar
9 mkr18 nov 202610 dagar kvar
975 tkr20 nov 202612 dagar kvar
40 mkr16 nov 20268 dagar kvar
7 mkr14 nov 20266 dagar kvar
13 mkr12 nov 20264 dagar kvar
19,6 mkr17 nov 20269 dagar kvar
2 mkr17 nov 20269 dagar kvar
2,3 mkr14 nov 20266 dagar kvar
100 mkr24 nov 202616 dagar kvar
8 mkr17 nov 20269 dagar kvar
2,1 mkr17 nov 20269 dagar kvar
800 tkr13 nov 20265 dagar kvar
8 mkr12 nov 20264 dagar kvar
3,8 mkr9 nov 20261 dag kvar
384 mkr11 feb 2027
Familjecentralen
Smedjebackens kommunDalarnas län
17 mkr24 nov 202616 dagar kvar
420 mkr16 nov 20268 dagar kvar
500 tkr10 nov 20262 dagar kvar
20 mkr16 nov 20268 dagar kvar
12 mkr13 sep 2034
Dynamiskt inköpssystem - DIS avseende Byggledare och Projektledare Väg/Järnväg
TrafikverketHela Sverige
1,9 mdkr26 aug 2030
28,8 mkr31 mar 2032
100 mkr8 nov 2035
Direktupphandling - Arbetsträningsplatser inom Dalarnas län 2025
Upphandlingsenheten Mora, Orsa och ÄlvdalenDalarnas län
1,5 mkr30 sep 2028