§Avtal som löper ut
Avtal som snart ska upphandlas igen
När ett offentligt avtal närmar sig sitt slut annonseras en ny upphandling, oftast 6–9 månader innan. Här ser ni dem i förväg – med vem som har avtalet i dag.
- 5 895
- avtal löper ut inom 18 mån Beräknat
- 305,1 mdkr
- sammanlagt avtalsvärde Historik
Avtalsslut enligt tilldelningsbeslutet, eller startdatum plus avtalstid. Ny annons ≈ 7 månader före avtalsslut är en uppskattning – optioner kan skjuta på datumet.
| Avtal | Köpare | Leverantör i dag | Värde | Löper ut | Ny annons ≈ |
|---|---|---|---|---|---|
| Framework agreement - Gender equality Övriga tjänster | Sida | Cowater International Sweden AB, Nordic Consulting Group - NCG Sweden Aktiebolag +1 | 28 mkr | 3 nov 2026 | Väntas nu |
| Chefer/specialister Företagstjänster, juridik och marknad | Ale kommun | Lmo Bemanning AB, Studentconsulting Sweden AB (PUBL) +8 | 2,5 mkr | 3 nov 2026 | Väntas nu |
| Södertälje - DIS Byggledare El järnväg (Gerstaberg) Arkitekt- och teknikkonsulter | Trafikverket Myndighet | Litz Konsult AB | 9,9 mkr | 3 nov 2026 | Väntas nu |
| Södertälje - DIS Byggledare Byggnadsverk järnväg (Gerstaberg) Arkitekt- och teknikkonsulter | Trafikverket Myndighet | CONPAL AB | 8,4 mkr | 3 nov 2026 | Väntas nu |
| Södertälje - DIS Byggledare Bana Järnväg/Bas-U (Gerstaberg) Arkitekt- och teknikkonsulter | Trafikverket Myndighet | Litz Konsult AB | 9,7 mkr | 3 nov 2026 | Väntas nu |
Ingår i Pro
Se alla 5 895 avtal som löper ut – med nuvarande leverantör och när nästa upphandling väntas.
Prova gratis i 14 dagar