Avtal som löper ut
Nästa upphandling, innan den annonseras, och vem som har avtalet i dag.
- Avtal som slutar inom 24 månader
- 1 235
- Sammanlagt avtalsvärde
- 26,7 mdkr
- Kan annonseras när som helst
- 469 avtal
- slutar inom 7 månader, kan redan vara ute
Nya annonser väntas per månad
Flest väntas i maj 2027: 103 avtalKÄLLATEDslutdatum i tilldelningsbeslutenUppskattatny annons ≈ 7 månader före avtalsslut
Avtalen där en ny annons väntas härnäst
Visar 5 av 1 235| Avtal och köpare | Leverantör i dag | Värde | Avtalet slutar | Ny annons |
|---|---|---|---|---|
| Projektledarstöd för projekt för Gustavsbergs centrum Värmdö kommun · Arkitekt-, bygg- och teknikkonsulter | Reidun Konsult AB | 750 tkr | 9 jun 2027 | ≈ 9 nov 2026 |
| Serviceavtal VA-automation Trelleborgs kommun · Arkitekt-, bygg- och teknikkonsulter | EL o DATA Installatören AB | 10 mkr | 10 jun 2027 | ≈ 10 nov 2026 |
| Uppdaterad trafikutredning för PFO B8 Bullandö Värmdö kommun · Arkitekt-, bygg- och teknikkonsulter | Bouvier Sverige AB | 100 tkr | 12 jun 2027 | ≈ 12 nov 2026 |
| Solna – DIS Projektledare allmän väg - störningshantering Trafikverket · Arkitekt-, bygg- och teknikkonsulter | Lektus Sweden AB | 2,4 mkr | 14 jun 2027 | ≈ 14 nov 2026 |
| Konsulter inom samhällsbyggnad Västerviks kommun · Arkitekt-, bygg- och teknikkonsulter | Tyréns Sverige AB, Vatten och Samhällsteknik i Gotaland Aktiebolag +2 | 22 mkr | 14 jun 2027 | ≈ 14 nov 2026 |
Pro
Se alla 1 235 avtal
Med nuvarande leverantör, avtalsvärde och när nästa upphandling väntas, för hela er bransch och ert län.
Prova Pro gratisInget kort