Avtal som löper ut
Nästa upphandling, innan den annonseras, och vem som har avtalet i dag.
- Avtal som slutar inom 24 månader
- 27
- Sammanlagt avtalsvärde
- 1,1 mdkr
- Kan annonseras när som helst
- 13 avtal
- slutar inom 7 månader, kan redan vara ute
Nya annonser väntas per månad
Flest väntas i mar 2027: 3 avtalKälla:TEDslutdatum i tilldelningsbeslutenUppskattatny annons ≈ 7 månader före avtalsslut
Avtalen där en ny annons väntas härnäst
Visar 5 av 27| Avtal och köpare | Leverantör i dag | Värde | Avtalet slutar | Ny annons |
|---|---|---|---|---|
| Konkurrensutsättning av DIS - Värmeåtervinning Kolonisten 1 Aktiebolaget Svenska Bostäder · VVS och rör | Energisparkonsult Paul Albertsson AB | 2,8 mkr | 11 jun 2027 | ≈ 11 nov 2026 |
| Ventilationsarbeten Aktiebolaget Stora Tunabyggen · VVS och rör | Bravida Sverige AB, FHG i Sverige AB | 100 mkr | 16 jun 2027 | ≈ 16 nov 2026 |
| Reparation- och underhållsarbeten - Ventilation Luleå kommun · VVS och rör | Gunnar Karlsen Sverige AB, Umia Nord AB | 56 mkr | 31 aug 2027 | ≈ 31 jan 2027 |
| Konkurrensutsättning av DIS - Värmeåtervinning Ålesund 1 Aktiebolaget Svenska Bostäder · VVS och rör | Edekyl & Värme AB | 4,4 mkr | 30 sep 2027 | ≈ 28 feb 2027 |
| Konkurrensutsättning av DIS - Ombyggnad del av undercentral Acktankar Guldet 4 Aktiebolaget Svenska Bostäder · VVS och rör | Rörobjekt i Storstockholm AB | 300 tkr | 14 okt 2027 | ≈ 14 mar 2027 |
Pro
Se alla 27 avtal
Med nuvarande leverantör, avtalsvärde och när nästa upphandling väntas, för hela er bransch och ert län.
Prova Pro gratisInget kort