Avtal som löper ut
Nästa upphandling, innan den annonseras, och vem som har avtalet i dag.
- Avtal som slutar inom 24 månader
- 36
- Sammanlagt avtalsvärde
- 3,1 mdkr
- Kan annonseras när som helst
- 18 avtal
- slutar inom 7 månader, kan redan vara ute
Nya annonser väntas per månad
Flest väntas i okt 2027: 3 avtalKälla:TEDslutdatum i tilldelningsbeslutenUppskattatny annons ≈ 7 månader före avtalsslut
Avtalen där en ny annons väntas härnäst
Visar 5 av 36| Avtal och köpare | Leverantör i dag | Värde | Avtalet slutar | Ny annons |
|---|---|---|---|---|
| Ramavtal Elarbeten offentlig belysning ytterstaden Stockholms stad · El-installationer | One Nordic AB, Vattenfall Services Nordic AB +1 | 120 mkr | 31 jul 2027 | ≈ 31 dec 2026 |
| Årsentreprenörer el-, tele- och dataarbeten Lidingö stad · El-installationer | Barkarby Elinstallationer Aktiebolag, Kjellgrens EL AB +4 | 70 mkr | 31 jul 2027 | ≈ 31 dec 2026 |
| Byte av Sugtransformatorer inom Jämtlands län, Gävleborgs län, Västernorrlands län och Örebros län Trafikverket · El-installationer | Loxia Rail AB | 21,1 mkr | 1 sep 2027 | ≈ 1 feb 2027 |
| Ramavtal för totalentreprenader avseende om- och nybyggnation av mottagningsstationer för elkraftdistribution Mälarenergi Elnät AB · El-installationer | Abeka El & Kraftanläggningar AB, Linjemontage i Grästorp AB +3 | 500 mkr | 30 nov 2027 | ≈ 30 apr 2027 |
| Avropsinbjudan Serviceavtal teknisksäkerhet Ystads Samhällsfastigheter AB · El-installationer | Assemblin El AB, Great Security Sverige AB | 5 mkr | 31 dec 2027 | ≈ 31 maj 2027 |
Pro
Se alla 36 avtal
Med nuvarande leverantör, avtalsvärde och när nästa upphandling väntas, för hela er bransch och ert län.
Prova Pro gratisInget kort