Leverantör
Fidior Bygg AB
Fidior Bygg AB har vunnit 19 offentliga upphandlingar: 1 större, EU-annonserade sedan juli 2023 och 18 mindre enligt Upphandlingsmyndighetens statistik (2021–2024).
- Vunna upphandlingar
- 19 1 större (EU-annonserade) · 18 mindre
- Vinstfrekvens 2024
- 55 % vann 6 av 11 anbudsområden
- Typiskt avtalsvärde
- 9 mkr uppskattat, median av deras andel
KÄLLATEDtilldelningsbeslut sedan juli 2023UHMUppgifter: Upphandlingsmyndigheten (annonsår 2021–2024, hämtad 2026-11-04) | Bearbetning: AnbudslägetUppskattattypiskt avtalsvärde
Hur siffrorna räknas
TED är EU:s annonsdatabas för upphandlingar över EU:s tröskelvärden (2026: ca 2,45 mkr för varor och tjänster hos kommuner och regioner, ca 1,6 mkr hos statliga myndigheter och ca 61 mkr för byggentreprenader). UHM är Upphandlingsmyndighetens statistik, som även tar med mindre upphandlingar men kommer ett till två år i efterhand. En vinst som finns i båda räknas en gång. Typiskt avtalsvärde är uppskattat: har flera leverantörer fått samma avtal, till exempel ett ramavtal (ett avtal som köparen sedan beställer ifrån), delas värdet lika. Det är ett tak, inte faktisk fakturering.
Vinster per år
båda källornaHur åren räknas
KÄLLAUHMUppgifter: Upphandlingsmyndigheten (annonsår 2021–2024, hämtad 2026-11-04) | Bearbetning: Anbudsläget
Län där uppdragen utförs · större upphandlingar
Senast vunna, större upphandlingar
1 totaltMindre upphandlingar, enligt Upphandlingsmyndigheten
18 upphandlingar, 2021–2024| Upphandling | Köpare | År | Värde, hela |
|---|---|---|---|
| Totalentreprenad Byte styrskåp och ombyggnad UPS Handens sjukhus Under tröskelvärdet · annonserad i e-Avrop | Locum Aktiebolag | 2024 | 7,8 mkr |
| Gärdesskolan, Ombyggnad för utökning, samt upprustning av skolgård Lokalanpassning Under tröskelvärdet · annonserad i KommersAnnons.se | Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag Sisab | 2024 | 9 mkr |
| HS - Ny nätstation NC2 Under tröskelvärdet · annonserad i e-Avrop | Locum Aktiebolag | 2024 | 18,4 mkr |
| Installationsentreprenad Sprinkler Nacka sjukhus Under tröskelvärdet · annonserad i e-Avrop | Locum Aktiebolag | 2024 | 4,2 mkr |
| Ombyggnad Brand- och utrymningslarm på Handens sjukhus Under tröskelvärdet · annonserad i e-Avrop | Locum Aktiebolag | 2024 | 8,7 mkr |
| Ombyggnad av fläktrum och byte av aggregat hus 18, Danderyds sjukhus Under tröskelvärdet · annonserad i e-Avrop | Locum Aktiebolag | 2023 | 9,7 mkr |
| Ombyggnation K2-K4, Huddinge sjukhus Över tröskelvärdet · annonserad i e-Avrop | Locum Aktiebolag | 2023 | 84,8 mkr |
| Brandlarm och nödljusinstallation Under tröskelvärdet · annonserad i e-Avrop | Locum Aktiebolag | 2023 | 10 mkr |
| Redundans gas N-kvarteret Solna sjukhusområde Under tröskelvärdet · annonserad i e-Avrop | Locum Aktiebolag | 2022 | 2,2 mkr |
| HS-C1.2 Frysförvaring blodkomponenter. Nytt rum för förvaring av blodplasma. 94110911 Under tröskelvärdet · annonserad i e-Avrop | Locum Aktiebolag | 2022 | 4 mkr |
| Ombyggnation K67/K69 Huddinge Sjukhus Under tröskelvärdet · annonserad i e-Avrop | Locum Aktiebolag | 2022 | 24 mkr |
| Ombyggnation för NAVE hus 19 plan 6 på Danderyds sjukhus Under tröskelvärdet · annonserad i e-Avrop | Locum Aktiebolag | 2022 | 5 mkr |
| KS - N3N10 pl 4 anpassning av operationsavdelning Under tröskelvärdet · annonserad i e-Avrop | Locum Aktiebolag | 2022 | 30 mkr |
| Teknisk upprustning By06 Sabbatsbergs sjukhus Under tröskelvärdet · annonserad i e-Avrop | Locum Aktiebolag | 2022 | 12 mkr |
| Södra Latins gymnasium, rivning, ombyggnad av kök och ventilation mm Under tröskelvärdet · annonserad i KommersAnnons.se | Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag Sisab | 2021 | 17 mkr |
| Sös kulvert by34 Under tröskelvärdet · annonserad i e-Avrop | Locum Aktiebolag | 2021 | 8 mkr |
| HS By I2 Yttertak Under tröskelvärdet · annonserad i e-Avrop | Locum Aktiebolag | 2021 | 3 mkr |
| Byte branddörrar DS by 16 och 23-26 Under tröskelvärdet · annonserad i e-Avrop | Locum Aktiebolag | 2021 | 2 mkr |
Om värdet
KÄLLAUHMUppgifter: Upphandlingsmyndigheten (annonsår 2021–2024, hämtad 2026-11-04) | Bearbetning: Anbudsläget
Avtal som löper ut
de kommande 24 månaderna| Avtal | Köpare | Värde | Slutar | Ny annons |
|---|---|---|---|---|
| Stambyte Nacka sjukhus | Locum AB | 42,9 mkr | 30 nov 2026 | kan komma nu |
Vinstfrekvens och vilka de möter, 2024
Fidior Bygg AB lämnade anbud på 11 anbudsområden och vann 6, alltså 55 %. Ett anbudsområde är en del av en upphandling som man kan lämna anbud på för sig.
Oftast i samma upphandlingar
| Leverantör | Möten | Den andra vann |
|---|---|---|
| Artega Entreprenad AB | 5 gånger | 1 |
| Heving & Hägglund AB | 5 gånger | 0 |
| Boetten Bygg AB | 3 gånger | 1 |
KÄLLAUHMUppgifter: Upphandlingsmyndigheten (annonsår 2024, hämtad 2026-11-04) | Bearbetning: Anbudsläget