2,7 mkr20 nov 202612 dagar kvar
Alla upphandlingar
Alla öppna offentliga upphandlingar i Sverige, med vem som vann förra gången. Sök på det ni säljer.
Träffar
6 mkr17 nov 20269 dagar kvar
30 mkr16 nov 20268 dagar kvar
6 mkr13 nov 20265 dagar kvar
52 mkr17 nov 20269 dagar kvar
6 mkr11 nov 20263 dagar kvar
40 mkr16 nov 20268 dagar kvar
4 mkr16 nov 20268 dagar kvar
5 mkr19 nov 202611 dagar kvar
80 mkr16 nov 20268 dagar kvar
5 mkr16 nov 20268 dagar kvar
4 mkr6 nov 2026stängd
20 mkr16 nov 20268 dagar kvar
2,5 mkr12 nov 20264 dagar kvar
24 mkr10 nov 20262 dagar kvar
52 mkr13 nov 20265 dagar kvar
Biogas 2026
Vellingebostäder ABHela Sverige
100 mkr12 nov 20264 dagar kvar
50 mkr11 nov 20263 dagar kvar
2,8 mkr16 nov 20268 dagar kvar
38 mkr16 nov 20268 dagar kvar
10 mkr11 nov 20263 dagar kvar
8 mkr13 nov 20265 dagar kvar
200 mkr9 nov 20261 dag kvar
8 mkr8 nov 2032
Biogas
KKB Fastigheter ABHela Sverige
60 mkr12 nov 20264 dagar kvar