5,2 mkr23 nov 202615 dagar kvar
Alla upphandlingar
Alla öppna offentliga upphandlingar i Sverige, med vem som vann förra gången. Sök på det ni säljer.
Träffar
466,1 mkr14 dec 2026
4,5 mkr21 nov 202613 dagar kvar
28 mkr24 nov 202616 dagar kvar
20 mkr24 nov 202616 dagar kvar
3 mkr20 nov 202612 dagar kvar
Navigeringssystem för ablation
Region VästmanlandHela Sverige
10 mkr25 nov 202617 dagar kvar
8 mkr22 nov 202614 dagar kvar
10 mkr28 nov 202620 dagar kvar
119,9 mkr21 nov 202613 dagar kvar
18 mkr20 nov 202612 dagar kvar
3 mkr19 nov 202611 dagar kvar
2 mkr11 nov 20263 dagar kvar
6,5 mkr28 okt 2026stängd
System för patogenreducering
Västra GötalandsregionenVästra Götalands län
47 mkr15 nov 20267 dagar kvar
15 mkr17 nov 20269 dagar kvar
200 mkr16 nov 20268 dagar kvar
8 mkr17 nov 20269 dagar kvar
5 mkr17 nov 20269 dagar kvar
14 mkr17 nov 20269 dagar kvar
86,8 mkr17 nov 20269 dagar kvar
Medicintekniskt stöd för kataraktoperationer och vitrektomier enligt Pay-per-Procedure (PPP), STE 1301
Region StockholmStockholms län
112,5 mkr17 nov 20269 dagar kvar
26,5 mkr19 nov 202611 dagar kvar
52 mkr3 nov 2026stängd
28 mkr12 nov 20264 dagar kvar