5,2 mkr23 nov 2026 · 16 dagar kvar
Öppna upphandlingar
Svenska upphandlingar från EU:s databas TED, uppdaterade varje timme.
Träffar
466,1 mkr14 dec 2026
Autoklav miljöstation
Region VästerbottenVästerbottens län
4,5 mkr21 nov 2026 · 14 dagar kvar
28 mkr24 nov 2026 · 17 dagar kvar
20 mkr24 nov 2026 · 17 dagar kvar
3 mkr20 nov 2026 · 13 dagar kvar
Navigeringssystem för ablation
Region VästmanlandHela Sverige
10 mkr25 nov 2026 · 18 dagar kvar
8 mkr22 nov 2026 · 15 dagar kvar
10 mkr28 nov 2026 · 21 dagar kvar
119,9 mkr21 nov 2026 · 14 dagar kvar
18 mkr20 nov 2026 · 13 dagar kvar
3 mkr19 nov 2026 · 12 dagar kvar
2 mkr11 nov 2026 · 4 dagar kvar
System för patogenreducering
Västra GötalandsregionenVästra Götalands län
47 mkr15 nov 2026 · 8 dagar kvar
15 mkr17 nov 2026 · 10 dagar kvar
200 mkr16 nov 2026 · 9 dagar kvar
8 mkr17 nov 2026 · 10 dagar kvar
5 mkr17 nov 2026 · 10 dagar kvar
14 mkr17 nov 2026 · 10 dagar kvar
86,8 mkr17 nov 2026 · 10 dagar kvar
Medicintekniskt stöd för kataraktoperationer och vitrektomier enligt Pay-per-Procedure (PPP), STE 1301
Region StockholmStockholms län
112,5 mkr17 nov 2026 · 10 dagar kvar
26,5 mkr19 nov 2026 · 12 dagar kvar
28 mkr12 nov 2026 · 5 dagar kvar
80 mkr16 nov 2026 · 9 dagar kvar
5 mkr16 nov 2026 · 9 dagar kvar