2,8 mkr23 okt 2026 · stängd
Alla upphandlingar
Svenska upphandlingar från EU:s databas TED, uppdaterade varje timme.
Träffar
2 mkr29 jun 2026 · stängd
3 mkr30 maj 2026 · stängd
5,5 mkr30 mar 2026 · stängd
5,5 mkr17 feb 2026 · stängd
6,5 mkr18 sep 2025 · stängd
3,6 mkr12 maj 2025 · stängd
2 mkr7 apr 2025 · stängd
5,5 mkr31 jan 2025 · stängd
5,5 mkr18 nov 2024 · stängd
1,5 mkr18 jun 2024 · stängd
4,4 mkr22 apr 2024 · stängd
3,8 mkr25 mar 2024 · stängd
Värde ej angivetSista anbudsdag saknas