- Antal anbud
- 19
- Avtalsvärde
- 20 mkr
- Avtalstid
- ca 4 år
- Förfarande
- Öppet förfarande
- Plats
- Värmlands län
- Bransch
- Hotell, restaurang och catering55520000
Konkurrens
Hög ≈ 10,3 anbud
13 liknande tilldelningar inom hotell, restaurang och catering, CPV 55520 de senaste tre åren.
Har vunnit hos köparen förut
- Artisan Bread AB2 avtal
- Karlstad Taxi Aktiebolag1 avtal
Typiskt värde
9 mkr
Median per avtal i kategorin. Köparens tidigare: 20 mkr.
- Avtalet startade1 feb 2025
- I dag4 nov 2026
- Ny annons väntas≈ 1 jul 2028
- Avtalet slutar1 feb 2029
Avtalet löper ut 1 feb 2029. En ny upphandling väntas runt 1 jul 2028.
Uppskattningen förutsätter att eventuella förlängningsoptioner inte används.
Tilldelat till
20 leverantörer| Leverantör | Org.nr | Storlek |
|---|---|---|
| Artisan Bread AB | 556946-5916 | – |
| Bibliotekskafeet (Coccus AB) | 556663-7723 | – |
| Compass Group | 716451-1904 | – |
| Coop Värmland | 556258-1461 | – |
| Fröken Fräsch AB | 773200-2089 | – |
| GN Driftbolag AB | 559055-4696 | – |
| Happy 2 Go AB | 556762-8994 | – |
| Hotell Drott i Karlstad Aktiebolag | 556864-5930 | – |
| Julins Restaurangverksamheter AB | 556269-2813 | – |
| Mat et Nöje i Karlstad AB | 559239-1352 | – |
| Matstudion på Terrassen AB | 559464-6993 | – |
| NR Drift AB | 556721-1759 | – |
| Olssons Event AB | 559044-5978 | – |
| Solnedgång I Sverige AB | 559010-1423 | – |
| Tabbole AB | 559089-6600 | – |
| V Lindhés Bageri & Konditori AB | 559317-7958 | – |
| Visit Karlstad AB | 556559-8355 | – |
| Brillianten Ekonomisk förening | 556766-0013 | – |
| lundbergs finbageri | – | – |
| Tinneo AB | – | – |
Konkurrensbild
Hotell, restaurang och catering, CPV 55520, hela Sverige, senaste tre åren19 anbud lämnades. Liknande upphandlingar får i snitt 10,3.
Underlag: 13 tilldelningar som anger antal anbud. Beräknat av Anbudsläget från TED.
- Anbud i snitt
- 10,3
- Fick bara ett anbud
- 0 %
- Medianvärde per avtal
- 9 mkr
- Vanns av små och medelstora
- 93 %
Köparens tidigare avtal i samma område
3 senaste| Avtal | Vinnare | Anbud | Värde | Tilldelat |
|---|---|---|---|---|
| Catering och fika | Artisan Bread AB, Bibliotekskafeet (Coccus AB) +18 | 19 | 20 mkr | 28 mar 2025 |
| Catering och fika | Artisan Bread AB, Bibliotekskafeet (Coccus AB) +18 | 19 | 20 mkr | 28 mar 2025 |
| Transport av mat | Karlstad Taxi Aktiebolag | 1 | 30 mkr | 11 dec 2024 |
Troliga konkurrenter
Flest vinster inom hotell, restaurang och catering, CPV 55520 Pro
Vilka ni troligen möter
De 8 leverantörer som vunnit flest avtal inom hotell, restaurang och catering, CPV 55520 de senaste tre åren, med antal vinster och värde.
Prova Pro gratis14 dagar, inget kortKonkurrensen i just Värmlands län, jämfört med hela landetProva Pro gratis
Beskrivning
Upphandling avser Catering och fika för successiva beställningar och leveranser under avtalsperioden. Avtalet avser inköp av hållbar catering och hållbart fika, vilket omfattar:Del 1: Fika Del 2: Catering